MRB 5.8 इन्च बहु-रङ Epaper डिजिटल मूल्य ट्याग
5.8 इन्च बहु-रङ इपेपर डिजिटल मूल्य ट्यागका लागि उत्पादन सुविधाहरू
5.8 इन्च बहु-रङ इपेपर डिजिटल मूल्य ट्यागको लागि प्राविधिक विवरण
रंग मानक | ||||
---|---|---|---|---|
कालो | C: 100 | M:100 | Y: 100 | K: 100 |
सेतो | C: ० | M:0 | Y: ० | K: ० |
रातो | C: ० | M:100 | Y: 100 | K: ० |
सुन्तला | C: ० | M:50 | Y: 100 | K: ० |
पहेंलो | C: ० | M:0 | Y: 100 | K: ० |
हरियो | C: 100 | M:0 | Y: 100 | K: ० |
नीलो | C: 100 | M:100 | Y: ० | K: ० |
प्रदर्शन सुविधाहरू | |
---|---|
पिक्सेल घनत्व (DPI) | १३२ |
पिक्सेल रङहरू | 7 रङ |
हेर्ने कोण | 180º |
पृष्ठ स्टक | 6 |
प्रदर्शन प्रविधि | डट म्याट्रिक्स EPD ग्राफिक स्क्रिन |
सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र (mm) | 114.9*85.8mm |
रिजोल्युसन (पिक्सेल) | ६००*४४८ |
भौतिक विशेषताहरू | |
आयामs | 135.4*110*9mm |
प्याकेजिङ युनिट | 20 लेबल/बक्स |
NFC | समर्थन |
सञ्चालन तापमान | 10 ~ 40 ℃ |
वायरलेससञ्चार | |
सञ्चालन आवृत्ति | 2.4-2.485GHz |
मानक | BLE 5.0 |
इन्क्रिप्सन | 128-बिट AES |
OTA | समर्थन |
ब्याट्री | |
ब्याट्री | 2- 1 *4CR2430 |
ब्याट्री जीवन | ५ वर्ष (४ अपडेट/दिन) |
ब्याट्री क्षमता | 2400mAh |
अनुपालन | |
प्रमाणीकरण | CE, ROHS, FCC |